Производитель: | |
Тип: | |
Максимальный вес, кг: | 150 |
Погрешность измерения, г: | 100 |
Память (количество пользователей): | нет |
Автоматическое включение/выключение: | есть |
Материал корпуса: | стекло |
Питание: | 1 батарейка типа CR2032 |
Рассчет индекса массы тела (BMI): | нет |
Диагностические функции: | нет |
Функция контроля за весом: | нет |
Производитель: | |
Тип: | |
Тип варочной поверхности: | газовая |
Тип духовки: | электрическая |
Высота, см: | 85 |
Ширина, см: | 50 |
Глубина, см: | 59,4 |
Цвет: | нержавеющая сталь |
Количество газовых конфорок: | 4 |
Покрытие рабочей поверхности: | эмаль |
Газ-контроль конфорок: | нет |
Электроподжиг конфорок: | |
Материал решетки: | эмалированная сталь |
Объем духовки, л: | 62 |
Гриль: | есть |
Конвекция (вентилятор): | есть |
Вертел: | нет |
Таймер духовки: | электронный |
Крышка: | стеклянная |
Тип установки | полновстраиваемая |
Управление | кнопочные переключатели |
Расход воды за цикл | 10 л |
Функции | |
Кол-во комплектов посуды | 13 |
Лоток для приборов | + |
Сушилка | конденсационная |
Сенсор чистоты воды | + |
Таймер отсрочки запуска | + |
Защита от протечек | + |
Индикатор наличия соли | + |
Индикатор наличия ополаскивателя | + |
Возможность подключения к горячей воде | + |
Использование «таблеток» | + |
Сигнал окончания работы | + |
Луч на полу | + |
Кол-во программ мойки | 6 |
Программы мойки | предварительное ополаскивание быстрая мойка автоматическая экономная деликатная (для стекла) гигиеническая интенсивная часовая |
Классы эффективности | |
Класс мытья | A |
Класс сушки | A |
Класс энергопотребления | A++ |
Общие характеристики | |
Дисплей | LED |
Автодоводчик дверцы | + |
Инверторный двигатель | + |
Уровень шума | 46 дБ |
Габариты (ВхШхГ) | 82x60x55 см |
Высота для встраивания | 815 мм |
Ширина для встраивания | 600 мм |
Глубина для встраивания | 550 мм |
Цвет | черный |
Устройство | варочная поверхность |
Тип поверхности | электрическая |
Тип | независимая |
Оформление | классическая |
Конфорки | |
Рабочая поверхность | стеклокерамика |
Количество конфорок | 4 |
Мощность маленькой конфорки | 1.4 кВт |
Мощность большой конфорки | 2.2 кВт |
Кол-во индукционных конфорок | 4 |
Управление | сенсорное |
Функции и возможности | |
Функции | автоматическое отключение таймер защита от детей индикатор остаточного тепла режим «мост» (Bridge) |
Общие характеристики | |
Мощность подключения | 6.9 кВт |
Рамка | отсутствует |
Габариты (ШхГ) | 59x52 см |
Размеры для встраивания (ШхГ) | 560x490 мм |
Холодильник с морозильной камерой • встраиваемый • A+ • холодильная камера: 173 л • морозильная камера: 18 л • размораживание морозильной камеры: ручное • размеры (ШхВхГ): 54x122x54,5 см • белый.
Производитель | |
Производитель: | Bosch |
Технические характеристики | |
Возможность установки на стиральной машине | да |
Размеры без выступающих частей (GxSxW) | 63,6 x 59,8 x 84,2 см |
Цвет дверцы | бело-серебристый |
Объем погрузки | 8 кг |
Тип сушилки | kondensacyjna |
Возможность установки под столешницу | не |
Система сушки тепловой пушкой | да |
электронный дисплей | да |
электронный | |
Задержка старта работы | да |
Цвет | белый |
Дополнительные функции | Active Air, AntiVibration Дизайн, AutoDry, меню на русском языке, меньше складок, Sensitive Drying System, акустический сигнал окончания программы, система сушки - Sensitive, индикатор необходимости очистки фильтра, индикатор необходимости опорожнения емкости для воды, индикатор хода программы, сенсорный дисплей, отображение оставшегося времени |
Программы сушки | хлопок, таймер, нежный, для глажки, в шкаф, экстра сухая, рубашки, mix, перья/пух, воздух теплый, воздух холодный, программа таймер, полотенца, спорт/фитнес, супер 40, синтетика, шерсть |
Энергоэффективность | |
Класс энергопотребления | А++ |
Уровень шума | 65 дб |
Автоматическая сушилка | да |
Потребление энергии, загрузка полный / частичный | 1,87 квт-ч / 1,14 квт / ч |
Потребление энергии режим отключения / ожидания | 0,10 / 0,50 В |
Годовой расход электроэнергии | 235 квт * ч |
Продолжительность программы загрузка полный / частичный | 200 минут / 125 минут |
Класс эффективности конденсации, загрузка полный / частичный | B / B |
Описание духового шкафа Bosch
Цвет | черный |
Духовка | электрическая |
Тип | независимая |
Оформление | классическое |
Управление | поворотные переключатели |
Объем | 71 л |
Максимальная температура | 275 °C |
Функции/возможности | |
Функции | автоматическое отключение термостат гриль конвекция таймер защита от детей |
Тип очистки внутренней поверхности | каталитическая |
Кол-во режимов приготовления | 7 шт |
Общее | |
Направляющие противней | решетчатые |
Открытие дверцы | сверху вниз |
Кол-во стекол дверцы | 3 |
Класс энергопотребления | A |
Мощность подключения | 3.4 кВт |
Габариты (ВхШхГ) | 60x59x57 см |
Размеры для встраивания (ВхШхГ) | 600x560x550 мм |
отдельностоящая
фронтальная
60
85
50
7
1200
белый
A+++
A
B
нет
есть
12
есть
Тип загрузки: фронтальная; Загрузка (кг): 8; Скорость отжима (об/мин): 1400; Расход воды (л): 88; Сушилка; Инверторный двигатель; Материал бака: пластик; Материал ТЭНа: с керамическим покрытием; Быстрая стирка; Таймер отсрочки старта; Воздушно-пузырьковая стирка; Защита от протечек; Контроль пенообразования; Контроль дисбаланса; Класс стирки: A; Класс отжима: A; Класс энергопотребления: A; Защита от детей; Дисплей; Уровень шума (дБ): 73; Габариты (см): 85x60x60;
Максимальная загрузка, кг: 8
Скорость отжима, об/мин: 1400
Габариты (ШxГxВ) : 60/60/85
Класс стирки: А
Класс отжима: А
Уровень шума: 73 дБ
Программы:
Программа стирки шерсти стирка деликатных тканей стирка детской одежды экспресс-стирка предварительная стирка программа удаления пятен экономичная стирка
Функции:
Eco BubbleSmart технология
инверторный двигатель
керамический нагреватель
Дополнительные возможности
Выбор скорости отжима
выбор температуры стирки
Защита от детей
Производитель: | |
Тип: | |
Диагональ, дюйм: | |
Разрешение, пиксели: | 3840x2160 |
Изогнутый экран: | нет |
Индекс динамических сцен: | PQI 2000 |
Операционная система: | Tizen |
Smart TV: | Samsung Smart TV |
Камера: | нет |
Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы): | |
Ethernet: | |
Wi-Fi: | + (IEEE 802.11b/g/n/ас) |
DLNA: | |
Поддержка 3D: | нет |
Цифровой: | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
USB: | |
HDMI 1.4 и ниже: | нет |
HDMI 2.0: | |
Динамики, Вт: | 2х10 |
Цвет: | |
Производитель: | |
Тип: | |
Диагональ, дюйм: | |
Разрешение, пиксели: | 3840x2160 |
Изогнутый экран: | нет |
Индекс динамических сцен: | PQI 2000 |
Операционная система: | Tizen |
Smart TV: | Samsung Smart TV |
Камера: | нет |
Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы): | |
Ethernet: | |
Wi-Fi: | + (IEEE 802.11b/g/n/ас) |
DLNA: | |
Поддержка 3D: | нет |
Цифровой: | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
USB: | |
HDMI 1.4 и ниже: | нет |
HDMI 2.0: | |
Динамики, Вт: | 2х10 |
Цвет: | |
Производитель: | |
Тип: | |
Мощность, Вт: | 2000 |
Размеры, см: | нет данных |
Размеры поверхности, см: | 30x20 |
Регулируемый термостат: | есть |
Съемные пластины: | есть |
Производитель: | |
Тип: | |
Мощность, Вт: | 2400 |
Размеры, см: | нет данных |
Размеры поверхности, см: | 40 х 20 |
Регулируемый термостат: | есть |
Съемные пластины: | есть |
Производитель: | |
Тип: | |
Мощность, Вт: | 2400 |
Объем, л: | 1,7 |
Тип нагревательного элемента: | дисковый (скрытый) |
Материал корпуса: | пластик |
Цвет: | белый |
Индикатор уровня воды: | есть |
Поворот на подставке на 360 град.: | есть |
Защита от перегрева: | есть |
Удаленное управление: | нет |
Подогрев до заданной температуры (термостат): | нет |
Поддерживание заданной температуры: | нет |
Производитель: | |
Тип: | |
Мощность, Вт: | 2400 |
Объем, л: | 1 |
Тип нагревательного элемента: | дисковый (скрытый) |
Материал корпуса: | пластик |
Цвет: | белый/серый |
Индикатор уровня воды: | есть |
Поворот на подставке на 360 град.: | есть |
Защита от перегрева: | есть |
Производитель: | |
Способ установки: | |
Высота, см: | 81,5 |
Ширина, см: | 59,8 |
Вместимость (кол-во комплектов): | 13 |
Расход воды, л: | 7,5 |
Уровень шума, дБ: | 46 |
Класс энергопотребления: | А++ |
Класс мойки: | А |
Класс сушки: | А |
Количество программ: | 5 |
Количество температурных режимов: | 5 |
Управление: | электронное |
Возможность подключения к горячей воде: | есть (60°C) |
Производитель: | |
Тип: | |
Диагональ, дюйм: | |
Разрешение, пиксели: | 3840x2160 |
Изогнутый экран: | нет |
Индекс динамических сцен: | PQI 3500 |
Операционная система: | Tizen |
Smart TV: | Samsung Smart TV |
Камера: | нет |
Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы): | |
Ethernet: | |
Wi-Fi: | + (IEEE 802.11b/g/n/ас) |
DLNA: | |
Поддержка 3D: | нет |
Цифровой: | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
USB: | |
HDMI 1.4 и ниже: | нет |
HDMI 2.0: | |
Динамики, Вт: | 2х10 |
Цвет: | |
Производитель: | |
Тип: | |
Класс устройства: | офисный |
Технология и палитра печати: | лазерная черно-белая |
Формат бумаги: | A4 |
Разрешение печати, dpi: | 600х600 |
Скорость черно-белой печати, стр/мин: | 22 |
Скорость цветной печати, стр/мин: | нет |
Максимальный объем печати, стр/мес: | 10000 |
Дуплекс: | нет |
СНПЧ в комплекте: | нет |
Ethernet: | нет |
Производитель: | |
Тип: | |
Класс устройства: | персональный, офисный |
Технология и палитра печати: | струйная цветная |
Формат бумаги: | A4 |
Разрешение печати, dpi: | 1200x4800 |
Скорость черно-белой печати, стр/мин: | 8,8 |
Скорость цветной печати, стр/мин: | 5 |
Максимальный объем печати, стр/мес: | нет данных |
Дуплекс: | нет данных |
СНПЧ в комплекте: | есть |
Ethernet: | нет |
Производитель: | |
Тип: | |
Диагональ, дюйм: | |
Разрешение, пиксели: | 3840x2160 |
Изогнутый экран: | нет |
Индекс динамических сцен: | PQI 2800 |
Операционная система: | Tizen |
Smart TV: | + (Samsung Smart TV) |
Камера: | нет |
Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы): | |
Ethernet: | |
Wi-Fi: | + (IEEE 802.11b/g/n/ас) |
DLNA: | |
Поддержка 3D: | нет |
Цифровой: | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
USB: | |
HDMI 1.4 и ниже: | нет данных |
HDMI 2.0: | |
Динамики, Вт: | 2x10 |
Цвет: | |
Производитель: | |
Тип: | |
Диагональ, дюйм: | |
Разрешение, пиксели: | 3840x2160 |
Изогнутый экран: | нет |
Индекс динамических сцен: | PQI 2000 |
Операционная система: | Tizen |
Smart TV: | Samsung Smart TV |
Камера: | нет |
Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы): | |
Ethernet: | |
Wi-Fi: | + (IEEE 802.11b/g/n/ас) |
DLNA: | |
Поддержка 3D: | нет |
Цифровой: | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
USB: | |
HDMI 1.4 и ниже: | нет |
HDMI 2.0: | |
Динамики, Вт: | 2х10 |
Цвет: | |
Витринный вариант
Основные характеристики
Производительность (макс.) | 550 м3/ч |
Режимы работы | отвод / циркуляция |
Фильтры | жировой |
Количество скоростей | 3 |
Управление | механическое |
Материалы | нержавеющая сталь |
Витринный вариант
Тип | каминные |
---|---|
Ширина, см | 60 |
Цвет | нерж.сталь |
Мотор, шт. | 1 |
Мощность, м3/ч | 1000 |
Скорость | 5 |
Режимы работы | отвод/рециркуляция |
Управление | сенсорные кнопки с дисплеем |
Освещение | 2х50Вт галоген |
Фильтр | алюминиевый |
Доп. фильтр | угольный |
В комплекте | таймер, обратный клапан |
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону:
Рабочие дни: 9:00-19:00
(050) 949-26-00
(097) 985-63-28
(044) 331-57-42