-
-
Производитель | Bosch |
---|
Максимальная мощность, Вт | 1800 |
---|
Производительность, кг/мин | 3 |
---|
Количество решеток для фарша | нет данных |
---|
Реверс | есть |
---|
Насадка для колбасок | есть |
---|
Соковыжималка шнековая | нет |
---|
Овощерезка (терка/шинковка) | нет |
---|
Насадка для макаронных изделий | нет |
---|
Насадка для печенья | нет |
---|
-
Производитель | Bosch |
---|
Тип | Электрочайник |
---|
Мощность, Вт | 2000-2400 |
---|
Объем, л | 1,7 |
---|
Тип нагревательного элемента | дисковый (скрытый) |
---|
Материал корпуса | пластик |
---|
Цвет | черный |
---|
Индикатор уровня воды | есть |
---|
Поворот на подставке на 360 град. | есть |
---|
Защита от перегрева | есть |
---|
-
Производитель | Philips |
---|
Тип | Утюг с паром |
---|
мощность, Вт | 2000 |
---|
подошва | Ceramic (керамическое) |
---|
объем резервуара, мл | 200 |
---|
автоматическое отключение | есть |
---|
двойная подошва (насадка) | нет |
---|
функция самоочистки от накипи | есть |
---|
вертикальное отпаривание | есть |
---|
подача пара из носика | нет |
---|
-
Производитель | Tefal |
---|
Тип | Утюг с паром |
---|
мощность, Вт | 2000 |
---|
подошва | керамика |
---|
объем резервуара, мл | 270 |
---|
автоматическое отключение | нет данных |
---|
противокапельная (dripstop) система | есть |
---|
функция самоочистки от накипи | есть |
---|
вертикальное отпаривание | есть |
---|
подача пара из носика | нет данных |
---|
-
Производитель | Tefal |
---|
Тип | Утюг с паром |
---|
мощность, Вт | 2300 |
---|
подошва | Durilium |
---|
объем резервуара, мл | 270 |
---|
функция самоочистки от накипи | есть |
---|
-
Производитель | Tefal |
---|
Тип | Утюг с паром |
---|
мощность, Вт | нет данных |
---|
подошва | Durilium |
---|
объем резервуара, мл | 270 |
---|
автоматическое отключение | нет данных |
---|
противокапельная (dripstop) система | есть |
---|
функция самоочистки от накипи | нет данных |
---|
вертикальное отпаривание | есть |
---|
подача пара из носика | нет данных |
---|
-
-
Производитель | Philips |
---|
Тип | Кофемашина автоматическая |
---|
Мощность, Вт | 1400 |
---|
Давление, бар | нет данных |
---|
Объем резервуара для воды, л | 1 |
---|
Используемый кофе | зерна |
---|
Размеры, мм | 295х420х325 |
---|
Наличие мельницы | есть |
---|
Функция "cappuccino" | нет |
---|
Контроль крепости кофе | нет |
---|
Система самоочистки | есть |
---|
Автоподогрев дна колбы | нет |
---|
Подогрев чашек | нет |
---|
-
Производитель | Bosch |
---|
Тип | Электрочайник |
---|
Мощность, Вт | 2000-2400 |
---|
Объем, л | 1,7 |
---|
Тип нагревательного элемента | дисковый (скрытый) |
---|
Материал корпуса | пластик |
---|
Цвет | белый |
---|
Индикатор уровня воды | есть |
---|
Поворот на подставке на 360 град. | есть |
---|
Защита от перегрева | есть |
---|
Подогрев до заданной температуры (термостат) | нет |
---|
Поддерживание заданной температуры (термос) | нет |
---|
-
Производитель | Bosch |
---|
Тип | Кухонная машина |
---|
Мощность, Вт | 1600 |
---|
Количество насадок | 4 |
---|
Турборежим | нет |
---|
Конструкция | стационарный |
---|
-
Производитель | Bosch |
---|
Тип | Кухонная машина |
---|
Мощность, Вт | 1600 |
---|
Количество насадок | 3 |
---|
Турборежим | нет |
---|
Конструкция | стационарный |
---|
-
Производитель | Bosch |
---|
Тип | Кухонная машина |
---|
Мощность, Вт | 1000 |
---|
Количество насадок | 7 |
---|
Турборежим | нет |
---|
Конструкция | стационарный |
---|
-
Производитель | Zelmer |
---|
Мощность, Вт | 520 |
---|
Тип управления | электронный |
---|
Система сушки | конвективная |
---|
Количество секций | 4 |
---|
Объем, л | 11 |
---|
-
Производитель | Zelmer |
---|
Мощность, Вт | 520 |
---|
Тип управления | механический |
---|
Система сушки | конвективная |
---|
Количество секций | 4 |
---|
Объем, л | 11 |
---|
-
Производитель | Zelmer |
---|
Тип | Соковыжималка центробежная |
---|
Управление | электрическая |
---|
Мощность, Вт | 250 |
---|
Материал корпуса | пластик |
---|
Объем контейнера для сока, л | нет данных |
---|
Количество скоростей | 1 |
---|
Размеры, см | нет данных |
---|
Автоматический сбор жмыха | есть |
---|
Широкий желоб для целых яблок (от 70мм) | нет |
---|
Дополнительные насадки | нет |
---|
-
Производитель | Kenwood |
---|
Тип | Кухонная машина |
---|
Мощность, Вт | 1500 |
---|
Количество насадок | 14 |
---|
Турборежим | нет |
---|
Функция приготовления | есть |
---|
Конструкция | стационарный |
---|
-
Производитель | Kenwood |
---|
Тип | Кухонная машина |
---|
Мощность, Вт | 1000 |
---|
Количество насадок | 10 |
---|
Турборежим | нет |
---|
Конструкция | стационарный |
---|
-
Производитель | Bosch |
---|
Тип | Кухонная машина |
---|
Мощность, Вт | 1000 |
---|
Количество насадок | 7 |
---|
Турборежим | нет |
---|
Конструкция | стационарный |
---|
-
Тип: эспрессо (автоматическая); Встроенная кофемолка; Используемый кофе: в зернах; Объем резервуара (л): 6.5; Давление (бар): 15; Мощность (Вт): 1500; Кол-во чашек: 1; Емкость кофемолки (г): 1000; Функции: Самоочистка; Приготовление капучино: ручной; Дисплей; Габариты (см): 38x46x44;
-
Производитель | Saeco |
---|
Тип | Кофемашина автоматическая |
---|
Мощность, Вт | 1250 |
---|
Давление, бар | 15 |
---|
Объем резервуара для воды, л | 1,7 |
---|
Используемый кофе | зерна |
---|
Размеры, мм | 430х215х381 |
---|
Наличие мельницы | керамические жернова (емкость для зерен 350 г) |
---|
Функция "cappuccino" | ручное приготовление |
---|
Контроль крепости кофе | есть |
---|
Система самоочистки | есть |
---|
Автоподогрев дна колбы | нет |
---|
Подогрев чашек | есть |
---|
-
Производитель | Saeco |
---|
Тип | Кофемашина автоматическая |
---|
Мощность, Вт | 1400 |
---|
Давление, бар | 15 |
---|
Объем резервуара для воды, л | 4 |
---|
Используемый кофе | зерна |
---|
Размеры, мм | 574х334x452 |
---|
Наличие мельницы | да (емкость на 1000 г) |
---|
Функция "cappuccino" | автоматическое приготовление |
---|
Контроль крепости кофе | есть |
---|
Система самоочистки | есть |
---|
Автоподогрев дна колбы | нет |
---|
Подогрев чашек | нет |
---|
-
Производитель | Saeco |
---|
Тип | Кофемашина автоматическая |
---|
Мощность, Вт | 1400 |
---|
Давление, бар | 15 |
---|
Объем резервуара для воды, л | 4 |
---|
Используемый кофе | зерна |
---|
Размеры, мм | 574х334x452 |
---|
Наличие мельницы | да (емкость на 1000 г) |
---|
Функция "cappuccino" | автоматическое приготовление |
---|
Контроль крепости кофе | есть |
---|
Система самоочистки | есть |
---|
Автоподогрев дна колбы | нет |
---|
Подогрев чашек | нет |
---|
-
Производитель | Saeco |
---|
Тип | Кофемашина автоматическая |
---|
Мощность, Вт | 1400 |
---|
Давление, бар | 15 |
---|
Объем резервуара для воды, л | 4 |
---|
Используемый кофе | зерна |
---|
Размеры, мм | 455х334x452 |
---|
Наличие мельницы | да (емкость на 1000 г) |
---|
Функция "cappuccino" | ручное приготовление |
---|
Контроль крепости кофе | есть |
---|
Система самоочистки | есть |
---|
Автоподогрев дна колбы | нет |
---|
Подогрев чашек | есть |
---|
Просмотров:
Заказы онлайн
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону:
Рабочие дни: 9:00-19:00
Субота: 10:00-17:00
Воскресение: 10:00-17:00
(050) 949-26-00
(097) 985-63-28
(044) 331-57-42

КАТАЛОГ